Graafmagnetmagnetaanhegsels
Produkparameter
No | Item | Mag | Gewig | Dikte | Beheerdraad | Uitsetspanning |
1 | HM1000 | 9KW | 1.5T | 280mm | 2*10 m2 | 220V |
2 | HM1200 | 10kW | 1.95T | 280mm | 2*10 m2 | 220V |
3 | HM1300 | 10kW | 2.15T | 280mm | 2*10 m2 | 220V |
Spesifikasies
No | Deursnee (mm) | Geskikte graaf (ton) | Gewig (kg) | Druk (balk) | Krag (KW) |
1 | 850 | 10-14 | 780 | 180 | 3.5 |
2 | 950 | 14-17 | 960 | 180 | 4.5 |
3 | 1100 | 19-23 | 1100 | 180 | 5.5 |
4 | 1200 | 20-25 | 1200 | 180 | 6 |
5 | 1300 | 26-32 | 1880 | 180 | 7 |
Projek
Skryf u boodskap hier en stuur dit aan ons