Functional Grab-Taiwan Type
Parameter sa produkto
Modelo ug Parameter | ||||||
Butang | Usa | Hm-PD150 | Hm-PD250 | Hm-PD350 | Hm-PD400 | Hm-PD450 |
Eccentric nga higayon | Nm | 3.2 | 5.1 / 5.7 | 7.1 | 9.2 | 11 |
Katulin sa rotation | rpm | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
Centrifugon Force | KN | 24 | 38/42 | 52 | 68 | 81 |
Pressure sa pagtrabaho | Trangka | 200 | 300 | 320 | 330 | 330 |
Oil flow (min) | L / min | 100 | 163 | 220 | 260 | 300 |
Panguna nga gibug-aton sa lawas | Tonelada | 1.2 | 1.6 | 2.4 | 2.5 | 2.6 |
PAGSULAY SA PAGSULAY | Tonelada | 8 ~ 12 | 20 ~ 25 | 25 ~ 35 | 35 ~ 45 | 40 ~ 55 |
Timbang nga Timbang | kg | C15-450 | C16-548 | |||
Extension boom | kg | A200-700 | A250-800 |
Proyekto
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo