Hydraulic Compactor
Parameter sa produkto
No | Butang | Usa | Hm04 | Hm06 | Hm08 | Hm10 |
1 | PAGSULAY SA PAGSULAY | Tonelada | 4-8 | 9-16 | 17-23 | 25-30 |
2 | Timbang | kg | 300 | 500 | 900 | 950 |
3 | Powulse Gahum | Tonelada | 4 | 6.5 | 15 | 15 |
4 | Frequency sa Vibration | Rpm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
5 | OIL FLOG | L / min | 45-75 | 85-105 | 120-170 | 120-170 |
6 | Kapit-os | kg / cm2 | 100-130 | 100-130 | 150-200 | 100-130 |
7 | Ubos nga Pagsukod | L * w * h, cm | 90 * 55 * 20 | 100 * 75 * 25 | 130 * 95 * 30 | 130 * 95 * 30 |
8 | Katas-on | mm | 760 | 620 | 1060 | 1100 |
Palihug susihon ang mosunud nga mga detalye aron mapili ang husto nga modelo sa compactor sa hydraulic plate.
Homie Hydraulic Plate Complectification | |||||
Kategorya | Usa | Hm04 | Hm06 | Hm08 | Hm10 |
Katas-on | MM | 760 | 920 | 1060 | 1100 |
Gilapdon | MM | 550 | 700 | 900 | 900 |
Kusog nga kusog | Tonelada | 4 | 6.5 | 15 | 15 |
Frequency sa Vibration | Rpm / min | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
OIL FLOG | L / min | 45-75 | 85-105 | 120-170 | 120-170 |
Pagpugos sa pag-operate | Kg / cm2 | 100-130 | 100-130 | 150-200 | 150-200 |
Ubos nga Pagsukod | MM | 900 * 550 | 1000 * 750 | 1300 * 950 | 1300 * 950 |
Gibug-aton sa excavator | Tonelada | 4-8 | 9-16 | 17-23 | 23-30 |
Timbang | KG | 300 | 500 | 900 | 1000 |
Proyekto
Mga bahin sa usa ka pagtan-aw
Homie Hydraulic Vibrator Compactor
1. Permco motor stable state performance
2. Sa DOUPER
3. Sayon nga pag-instalar sa imong breaker pipeline
4. 12 ka bulan nga garantiya
Panguna nga Mga Tampok:
1, motor sa Permco
2, Q355 Manganese Material Body, NM400 Steel Bottom Plate.
3, taas nga kinabuhi sa mga pad sa goma.
4, ang OEM & ODM magamit.
5, 12 ka bulan nga garantiya.
6, mapuslanon alang sa pagtukod sa dalan, pundasyon ug backfill.
7, CE & ISO9001 Sertipiko.
Aplikasyon
Ang compactor sa Homie Hydraulic Plate gigamit alang sa pag-level sa taas nga tulin nga paagi ug mga bakilid sa tren, mga dalan, mga lugar sa pagtukod ug pagtukod mga salog.