Giappone Utraulica Hydraulic Gell
Paràmetru di pruduttu
Mudellu | HM04 | HM06 | HM08 | HM10 |
Pesu (kg) | 560 | 1010 | 1800 | 1900 |
Apertura (mm) | 1336 | 1623 | 2127 | 2127 |
Pressione d'oliu (kg / cm2) | 120-160 | 150-170 | 160-180 | 160-180 |
Pressione di cunfigurazione (Kg / cm2) | 180 | 190 | 200 | 210 |
Flussu di l'oliu (L / min) | 50-100 | 90-110 | 100-140 | 130770 |
Escavatore adattatu (ton) | 5-8 | 9-17 | 18-25 anni | 26-35 |
Prughjettu
Scrivite u vostru messagiu quì è manda à noi