Atodiadau magnet cloddwr
Paramedr Cynnyrch
No | Heitemau | Bwerau | Mhwysedd | Thrwch | Gwifren reoli | Foltedd |
1 | Hm1000 | 9kW | 1.5t | 280mm | 2*10m2 | 220V |
2 | Hm1200 | 10kW | 1.95t | 280mm | 2*10m2 | 220V |
3 | Hm1300 | 10kW | 2.15t | 280mm | 2*10m2 | 220V |
Fanylebau
No | Diamedr | Cloddwr addas (tunnell) | Pwysau (kg) | Mhwysedd | Pwer (KW) |
1 | 850 | 10-14 | 780 | 180 | 3.5 |
2 | 950 | 14-17 | 960 | 180 | 4.5 |
3 | 1100 | 19-23 | 1100 | 180 | 5.5 |
4 | 1200 | 20-25 | 1200 | 180 | 6 |
5 | 1300 | 26-32 | 1880 | 180 | 7 |
Rhagamcanu
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom