Hitch cyflym hydrolig
Paramedr Cynnyrch
Fodelith | Maint | Mhwysedd | Ystod diamedr echel | reolaf | Cloddwyr | ||
unedau | mm | Kg | Mm | Mm | Mm | Tunnell | |
Hmmini | 560*320*350 | 50 | 30-40 | 90-145 | haddasedig | hydrolig | Mini |
Hm02/04 | 690*370*530 | 80 | 45-50 | 145-175 | <265 | hydrolig | 5-6 |
45-55 | 180-200 | 265-305 | 6-8 | ||||
Hm06 | 1000*500*630 | 200 | 60-65 | 220-270 | <407 | hydrolig | 12-18 |
Hm08 | 1150*600*700 | 350 | 70-80 | 305-335 | <500 | hydrolig | 18-20 |
Hm09 (08s) | 1200*750*700 | 400 | 80-90 | 350 | 500 | hydrolig | 20-30 |
Hm10 | 1250*700*850 | 550 | 90 | 380-410 | haddasedig | hydrolig | 30-40 |
Hm14/17 | 1400*750*800 | 750 | 430 | 430 | haddasedig | hydrolig | 40-50 |
450-470 | 450-470 | ||||||
Hmmini | 560*320*350 | 50 | 30-40 | 90-145 | haddasedig | mecanyddol | Mini |
Hm02 | 690*370*530 | 80 | 45-50 | 145-175 | <265 | mecanyddol | 5-6 |
Hm04 | 690*370*530 | 80 | 45-55 | 180-200 | 265-305 | mecanyddol | 6-8 |
Hm06 | 1000*500*630 | 200 | 60-65 | 220-270 | <407 | mecanyddol | 12-18 |
Hm08 | 1150*600*700 | 350 | 70-80 | 305-335 | <500 | mecanyddol | 18-20 |
Rhagamcanu
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom