Cydio hydrolig cyfleustodau japan
Paramedr Cynnyrch
Fodelith | Hm04 | Hm06 | Hm08 | Hm10 |
Pwysau (kg) | 560 | 1010 | 1800 | 1900 |
Agor (mm) | 1336 | 1623 | 2127 | 2127 |
Pwysedd Olew (kg/cm2) | 120-160 | 150-170 | 160-180 | 160-180 |
Pwysau Gosod (kg/cm2) | 180 | 190 | 200 | 210 |
Llif Olew (l/min) | 50-100 | 90-110 | 100-140 | 130-170 |
Cloddwr addas (tunnell) | 5-8 | 9-17 | 18-25 | 26-35 |
Rhagamcanu
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom