Hydraulische schnelle Anhale
Produktparameter
Modell | Gr??e | Gewicht | Achsendurchmesserbereich | Kontrolle | Bagger | ||
Einheit | mm | Kg | Mm | Mm | Mm | Tonne | |
Hmmini | 560*320*350 | 50 | 30-40 | 90-145 | angepasst | Hydraulik | MINI |
HM02/04 | 690*370*530 | 80 | 45-50 | 145-175 | <265 | Hydraulik | 5-6 |
45-55 | 180-200 | 265-305 | 6-8 | ||||
HM06 | 1000*500*630 | 200 | 60-65 | 220-270 | <407 | Hydraulik | 12-18 |
HM08 | 1150*600*700 | 350 | 70-80 | 305-335 | <500 | Hydraulik | 18-20 |
Hm09 (08s) | 1200*750*700 | 400 | 80-90 | 350 | 500 | Hydraulik | 20-30 |
HM10 | 1250*700*850 | 550 | 90 | 380-410 | angepasst | Hydraulik | 30-40 |
HM14/17 | 1400*750*800 | 750 | 430 | 430 | angepasst | Hydraulik | 40-50 |
450-470 | 450-470 | ||||||
Hmmini | 560*320*350 | 50 | 30-40 | 90-145 | angepasst | mechanisch | MINI |
HM02 | 690*370*530 | 80 | 45-50 | 145-175 | <265 | mechanisch | 5-6 |
HM04 | 690*370*530 | 80 | 45-55 | 180-200 | 265-305 | mechanisch | 6-8 |
HM06 | 1000*500*630 | 200 | 60-65 | 220-270 | <407 | mechanisch | 12-18 |
HM08 | 1150*600*700 | 350 | 70-80 | 305-335 | <500 | mechanisch | 18-20 |
Projekt
Schreiben Sie Ihre Nachricht hier und senden Sie sie an uns