Υδραυλικ? γρ?γορο εμπ?διο
Παρ?μετρο? προ??ντο?
Μοντ?λο | Μ?γεθο? | Β?ρο? | Ε?ρο? διαμ?τρου ?ξονα | ?λεγχο? | Εκσκαφ?α? | ||
μον?δα | mm | Kg | Mm | Mm | Mm | Τ?νο? | |
Χμμ?νι | 560*320*350 | 50 | 30-40 | 90-145 | προσαρμοσμ?νο? | υδραυλικ?? | Μ?νι |
HM02/04 | 690*370*530 | 80 | 45-50 | 145-175 | <265 | υδραυλικ?? | 5-6 |
45-55 | 180-200 | 265-305 | 6-8 | ||||
HM06 | 1000*500*630 | 200 | 60-65 | 220-270 | <407 | υδραυλικ?? | 12-18 |
HM08 | 1150*600*700 | 350 | 70-80 | 305-335 | <500 | υδραυλικ?? | 18-20 |
HM09 (08S) | 1200*750*700 | 400 | 80-90 | 350 | 500 | υδραυλικ?? | 20-30 |
HM10 | 1250*700*850 | 550 | 90 | 380-410 | προσαρμοσμ?νο? | υδραυλικ?? | 30-40 |
HM14/17 | 1400*750*800 | 750 | 430 | 430 | προσαρμοσμ?νο? | υδραυλικ?? | 40-50 |
450-470 | 450-470 | ||||||
Χμμ?νι | 560*320*350 | 50 | 30-40 | 90-145 | προσαρμοσμ?νο? | μηχανικ?? | Μ?νι |
HM02 | 690*370*530 | 80 | 45-50 | 145-175 | <265 | μηχανικ?? | 5-6 |
HM04 | 690*370*530 | 80 | 45-55 | 180-200 | 265-305 | μηχανικ?? | 6-8 |
HM06 | 1000*500*630 | 200 | 60-65 | 220-270 | <407 | μηχανικ?? | 12-18 |
HM08 | 1150*600*700 | 350 | 70-80 | 305-335 | <500 | μηχανικ?? | 18-20 |
Σχ?διο
Γρ?ψτε το μ?νυμ? σα? εδ? και στε?λτε το σε μα?