Excavator iman eranskinak
Produktuaren parametroa
No | Gai | Botere | Pisu | Loditasun | Kontrol alanbrea | Irteerako tentsioa |
1 | Hm1000 | 9kw | 1,5t | 280mm | 2 * 10m2 | 220 z |
2 | Hm1200 | 10KW | 1.95t | 280mm | 2 * 10m2 | 220 z |
3 | Hm1300 | 10KW | 2.15t | 280mm | 2 * 10m2 | 220 z |
Zehaztapenak
No | Diametroa (mm) | Hondeatzaile egokia (tona) | Pisua (kg) | Presioa (taberna) | Boterea (kW) |
1 | 850 | 10-14 | 780 | 180 | 3.5 |
2 | 950 | 14-17 | 960 | 180 | 4. |
3 | 1100 | 19-23 | 1100 | 180 | 5.5 |
4 | 1200 | 20-25 | 1200 | 180 | 6 |
5 | 1300 | 26-32 | 1880 | 180 | 7 |
Proiektu
Idatzi zure mezua hemen eta bidali iezaguzu