Grab-taiwan mota funtzionala
Produktuaren parametroa
Eredua eta parametroa | ||||||
Gai | Unitate | Hm-pd150 | Hm-pd250 | Hm-pd350 | Hm-pd400 | Hm-pd450 |
Momentu eszentrikoa | Nm | 3.2 | 5.1 / 5.7 | 7.1 | 9.2 | 11 |
Biraketa abiadura | rp mm | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
Indar zentrifugo | KN | 24 | 38/42 | 52 | 68 | 81 |
Laneko presioa | Barra | Hari | 300 | 320 | 330 | 330 |
Olio-fluxua (min) | L / min | 100 | 163 | 220 | 260 | 300 |
Gorputzaren pisu nagusia | Tona | 1.2 | 1.6 | 2.4 | 2.5 | 2.6 |
Apurtzeko excavator | Tona | 8 ~ 12 | 20 ~ 25 | 25 ~ 35 | 35 ~ 45 | 40 ~ 55 |
Pisua | kg | C15-450 | C16-548 | |||
Luzapen Boom | kg | A200-700 | A250-800 |
Proiektu
Idatzi zure mezua hemen eta bidali iezaguzu