Japoniako erabilgarritasun hidraulikoa
Produktuaren parametroa
Eredu | Hm04 | Hm06 | Hm08 | Hm10 |
Pisua (kg) | 560 | 1010 | 1800 | 1900 |
Irekiera (mm) | 1336 | 1623 | 2127 | 2127 |
Petrolioaren presioa (kg / cm2) | 120-160 | 150-170 | 160-180 | 160-180 |
Konfigurazioaren presioa (kg / cm2) | 180 | 190 | Hari | 210 |
Olio-fluxua (l / min) | 50-100 | 90-110 | 100-140 | 130-170 |
Hondeatzaile egokia (tona) | 5-8 | 9-17 | 18-25 | 26-35 |
Proiektu
Idatzi zure mezua hemen eta bidali iezaguzu