Hitch tapaidh hiodrálach
Paraiméadar táirge
Múnla | Méid | Ualach | Raon trastomhas ais ais | smacht | Tochailteoir | ||
aonad | mm | Kg | Mm | Mm | Mm | Fiacla | |
Hmmini | 560*320*350 | 50 | 30-40 | 90-145 | saincheaptha | hiodrálach | Mion |
HM02/04 | 690*370*530 | 80 | 45-50 | 145-175 | <265 | hiodrálach | 5-6 |
45-55 | 180-200 | 265-305 | 6-8 | ||||
HM06 | 1000*500*630 | 200 | 60-65 | 220-270 | <407 | hiodrálach | 12-18 |
Hm08 | 1150*600*700 | 350 | 70-80 | 305-335 | <500 | hiodrálach | 18-20 |
HM09 (08S) | 1200*750*700 | 400 | 80-90 | 350 | 500 | hiodrálach | 20-30 |
Hm10 | 1250*700*850 | 550 | 90 | 380-410 | saincheaptha | hiodrálach | 30-40 |
HM14/17 | 1400*750*800 | 750 | 430 | 430 | saincheaptha | hiodrálach | 40-50 |
450-470 | 450-470 | ||||||
Hmmini | 560*320*350 | 50 | 30-40 | 90-145 | saincheaptha | meicniúil | Mion |
HM02 | 690*370*530 | 80 | 45-50 | 145-175 | <265 | meicniúil | 5-6 |
HM04 | 690*370*530 | 80 | 45-55 | 180-200 | 265-305 | meicniúil | 6-8 |
HM06 | 1000*500*630 | 200 | 60-65 | 220-270 | <407 | meicniúil | 12-18 |
Hm08 | 1150*600*700 | 350 | 70-80 | 305-335 | <500 | meicniúil | 18-20 |
Tionscadal
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é