Grab ilfheidhm meicniúil
Paraiméadar táirge
ltem/samhail | Aonad | Hmbro4 | Hmbro6 | Hmbro8 | Hmbr10 |
Ualach | kg | 386 | 1015 | 1750 | 2050 |
Ar fad | MM | 1300 | 1890 | 2100 | 2320 |
Heigt | mm | 1380 | 2050 | 2400 | 2550 |
Leithead | MM | 425 | 560 | 720 | 820 |
Leithead1 | mm | 223 | 324 | 420 | 480 |
Brú ola | Kg/cm2 | 120-160 | 150-170 | 160-180 | 160-180 |
Brú Socraithe | Kg/cm2 | 180 | 190 | 200 | 210 |
Múchán oibriúcháin | L/min | 50-100 | 90-110 | 100-140 | 130-170 |
Tochailteoir oiriúnach | fiacla | 7-11 | 12-16 | 17-23 | 24-30 |
Tionscadal
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é