Casúr casúir
Paraiméadar táirge
Bileog & Píopa (Tube) Vibro Carn Hammer
Samhail & paraiméadar | ||||||
Mír | Aonad | HM-PD150 | HM-PD250 | HM-PD350 | HM-PD400 | HM-PD450 |
Nóiméad éiceolaíoch | Nm | 3.2 | 5.1/5.7 | 7.1 | 9.2 | 11 |
Luas uainíochta | RPM | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
Fórsa lártheifeacha | KN | 24 | 38/42 | 52 | 68 | 81 |
Brú oibre | Bac a chur ar | 200 | 300 | 320 | 330 | 330 |
Sreabhadh ola (min) | L/min | 100 bliain d'aois | 163 | 220 | 260 | 300 |
Príomhmheáchan an choirp | Fiacla | 1.2 | 1.6 | 2.4 | 2.5 | 2.6 |
Oireann tochaltóir | Fiacla | 8 ~ 12 | 20 ~ 25 | 25 ~ 35 | 35 ~ 45 | 40 ~ 55 |
Meáchan clampa | kg | C15–450 | C16–548 | |||
Borradh síneadh | kg | A200–700 | A250–800 |
Casúr Vibropile Grip Taobh
Mír | Aonad | Spd40 | Spd60 | Spd70 |
Iomlán meáchain | kg | 2600 | 3400 | 3500 |
Fad (L) | mm | 1350 | 1600 | 1600 |
Airde (H) | mm | 2410 | 2610 | 2610 |
Leithead (w) | mm | 1050 | 1280 | 1280 |
Clampa Fad (í) | mm | 250 | 250 | 250 |
Clamp uillinn oscailte | ° | 30 | 30 | 30 |
Fórsa corraitheach | kN | 500 | 500 | 500 |
Nóiméad éiceolaíoch | kgm | 4.9 | 6.8 | 8.9 |
Oireann tochaltóir | Fiacla | 20 | 30 | 40 |
Tionscadal
Is féidir casúr carn vibro a úsáid i réimsí éagsúla
úsáidtear é chun an fhondúireacht a threisiú, a chinntiú go bhfuil sé in ann an struchtúr a threisiú.
Tógáil Fondúireachta Carn: Téann an t -aistriú, an t -athneartú a threisiú.
Tógáil Bonneagair: Cinntigh go bhfuil an -chuid foirgneamh agus cobhsaíocht na bhfoirgneamh.
Oilfileld agus Innealtóireacht Mhara: An chobhsaíocht agus an tsábháilteacht a chinntiú.
Innealtóireacht Civill: An t -athrú a neartú chun cobhsaíocht an struchtúir a chinntiú.
Cosaint chomhshaoil: úsáidte le haghaidh controldams tuile, athbheochan éiceolaíoch, agus tionscadail eile chun an timpeallacht a chosaint.
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é