Cuir às do bhrocair hydraulic
Paramadair toraidh
Modail | Tripiche chisel (mm) | Air a chuir an sàs airson cladhaiche (tunna) | Cuideam (kg) | Cuideam (KG / cm2) | Sruthadh (L / min) | ìre (BMP) |
Humr450 | 45 | 1.2-3 | 90 | 90-120 | 15-25 | 700-1200 |
Humr530 | 53 | 2.5-4.5 | 110 | 90-120 | 15-25 | 700-1200 |
Humr680 | 68 | 4-7 | 320 | 110-140 | 25-45 | 500-900 |
Humr750 | 75 | 6-9 | 380 | 110-160 | 30-45 | 500-800 |
Humr1000 | 100 | 10-15 | 765 | 150-170 | 80-120 | 400-700 |
Humr1400 | 140 | 18-26 | 1805 | 160-180 | 130-170 | 400-600 |
Humr1550 | 155 | 28-36 | 2700 | 160-180 | 170-220 | 250-400 |
Humr1650 | 165 | 30-40 | 3250 | 160-180 | 200-300 | 250-350 |
Hmbr1750 | 175 | 35-40 | 3910 | 160-180 | 200-300 | 200-350 |
Pròiseact
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e