Ceangal Magnet acrach
Paramadair toraidh
No | Nì | Cumhachd | Cuideam | Tighead | Uèir Smachd | Bholtachd toraidh |
1 | HM1000 | 9kw | 1.5t | 280mm | 2 * 10m2 | 220v |
2 | HM1200 | 10kw | 1.95t | 280mm | 2 * 10m2 | 220v |
3 | HM1300 | 10kw | 2.15T | 280mm | 2 * 10m2 | 220v |
Sònrachaidhean
No | Trast-thomhas (mm) | Cladhadair freagarrach (tunna) | Cuideam (kg) | Cuideam (bàr) | Cumhachd (KW) |
1 | 850 | 10-14 | 780 | 180 | 3.5 |
2 | 950 | 14-17 | 960 | 180 | 4.5 |
3 | 1100 | 19-23 | 1100 | 180 | 5.5 |
4 | 1200 | 20-25 | 1200 | 180 | 6 |
5 | 1300 | 26-32 | 1880 | 180 | 7 |
Pròiseact
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e