Seòrsa grab-taiwan
Paramadair toraidh
Modail & Paramadair | ||||||
Nì | Aonad | HM-PD150 | HM-PD250 | Hm-pd350 | HM-PD400 | Hm-pd450 |
Mionaid eccentric | Nm | 3.2 | 5.1 / 5.7 | 7.1 | 9.2 | 11 |
Astar cuairteachadh | rpm | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
Feachd Centrifugal | KN | 24 | 38/42 | 52 | 68 | 81 |
Cuideam obrach | Bàr | 200 | 300 | 320 | 330 | 330 |
Sruthadh ola (min) | L / min | 100 | 163 | 220 | 260 | 300 |
Prìomh chuideam bodhaig | Tunna | 1.2 | 1.6 | 2.4 | 2.5 | 2.6 |
De fhalltachd a chladhach | Tunna | 8 ~ 12 | 20 ~ 25 | 25 ~ 35 | 35 ~ 45 | 40 ~ 55 |
Cuideam Clamp | kg | C15-450 | C16-548 | |||
Boom leudachaidh | kg | A200-700 | A250-800 |
Pròiseact
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e