Grab uisgeachaidh Iapan grèim Iapan
Paramadair toraidh
Modail | HM04 | HM06 | HM08 | HM10 |
Cuideam (kg) | 560 | 1010 | 1800 | 1900 |
Fosgladh (MM) | 1336 | 1623 | 2127 | 2127 |
Brùthadh ola (KG / cm2) | 120-160 | 150-170 | 160-180 | 160-180 |
Cuideam sentup (kg / cm2) | 180 | 190 | 200 | 210 |
Sruthadh ola (L / Min) | 50-100 | 90-110 | 100-140 | 130-170 |
Cladhadair freagarrach (tunna) | 5-8 | 9-17 | 18-25 | 26-35 |
Pròiseact
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e