Grab ioma-ghnìomh ioma-ghnìomhach
Paramadair toraidh
ltem / modail | Aonad | Hmbro4 | Hmbro6 | HMMBO8 | Humr10 |
Cuideam | kg | 386 | 1015 | 1750 | 2050 |
Fad | MM | 1300 | 1890 | 2100 | 2320 |
Heigt | mm | 1380 | 2050 | 2400 | 2550 |
Leud | MM | 425 | 560 | 720 | 820 |
Leud1 | mm | 223 | 324 | 420 | 480 |
Brùthadh ola | Kg / cm2 | 120-160 | 150-170 | 160-180 | 160-180 |
Cuir cuideam air cuideam | Kg / cm2 | 180 | 190 | 200 | 210 |
Fealladh obrachaidh | L / min | 50-100 | 90-110 | 100-140 | 130-170 |
Cladhadair freagarrach | tunna | 7-11 | 12-16 | 17-23 | 24-30 |
Pròiseact
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e