Tipo funcional de Grab-Taiwán
Parámetro do produto
Modelo e parámetro | ||||||
Elemento | Unidade | HM-PD150 | HM-PD250 | HM-PD350 | HM-PD400 | HM-PD450 |
Momento excéntrico | Nm | 3.2 | 5.1/5.7 | 7.1 | 9.2 | 11 |
Velocidade de rotación | rpm | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
Forza centrífuga | KN | 24 | 38/42 | 52 | 68 | 81 |
Presión de traballo | Bar | 200 | 300 | 320 | 330 | 330 |
Fluxo de aceite (min) | L/min | 100 | 163 | 220 | 260 | 300 |
Peso corporal principal | Ton | 1.2 | 1.6 | 2.4 | 2.5 | 2.6 |
Excavador de traxe | Ton | 8 ~ 12 | 20 ~ 25 | 25 ~ 35 | 35 ~ 45 | 40 ~ 55 |
Peso da pinza | kg | C15–450 | C16–548 | |||
Boom de extensión | kg | A200-700 | A250-800 |
Proxecto
Escribe a túa mensaxe aquí e enviala