Australia ?????????? ????? ???? ?????
??????? ??????
????? | ?????? ????? ?? | (??) ???? | (?????? 1) ???? | (?????? 2) ???? | (?????? 3) ???? | ??? (????) |
Hm01 | 1.7-3T | 580 | 400 | 220 | 720 | 85 |
HM02 | 3-5T | 700 | 550 ??? | 290 | 880 | 175 |
HM04 | 6-10 ?? | 940 | 590 | 330 | 1020 | 320 |
Hm06 | 12-16 ?? | 1140 | 680 | 380 | 1310 | 790 |
Hm06-? | 15-20 | 1200 | 820 | 550 ??? | 1645 | 1200 |
Hm08 | 20-25 ?? | 1327 | 1120 | 680 | 1670 | 1400 |
???? 10 | 24-35T | 1532 | 1180 | 720 | 1900 | 1750 |
HM20 | 35-50T | 1868 | 1250 | 790 | 2230 | 3082 |
????????
????? ????? ???? ??? ??? ???? ?????