Guga guga
Samfurin samfurin
Abin ?watanci | Hm06 (HMBC155) | HM08 (HMBC225) |
Toncha tonne (ton) | 12-22 | 23-33 |
Ranger Hami (MM) | 600 * 500 | 740 * 510 |
Nauyi (kg) | 1900 | 3100 |
Loadingara mai saukarwa (CBM) | 0.58 | 0.80 |
Matsin lamba (mashaya) | 200 | 240 |
Mai gudana (L / min) | 130 | 160 |
Rami rami (mm) | 10-120 | 10-120 |
Shiri
Rubuta sakon ka a nan ka aika da shi