Nau'in Grab-Taiwan Nau
Samfurin samfurin
Model & Paramet | ||||||
Kowa | Guda ?aya | HM-PD150 | HM-PD250 | HM-PD350 | HM-PD400 | HM-PD450 |
Lokacin eccentric | Nm | 3.2 | 5.1 / 5.7 | 7.1 | 9.2 | 11 |
Saurin Rotation | rpm | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
Centrifugal karfi | KN | 24 | 38/42 | 52 | 68 | 81 |
Aiki matsa lamba | Mahani | 200 | 300 | 320 | 330 | 330 |
Mai gudana (min) | L / Min | 100 | 163 | 220 | 260 | 300 |
Babban nauyi | Tan | 1.2 | 1.6 | 2.4 | 2.5 | 2.6 |
Kwatankwacin kumburi | Tan | 8 ~ 12 | 20 ~ 25 | 25 ~ 35 | 35 ~ 45 | 40 ~ 55 |
Kiluka nauyi | kg | C15-450 | C16-548 | |||
Tsawaita albarku | kg | A200-700 | A250-800 |
Shiri
Rubuta sakon ka a nan ka aika da shi