Rufewar Japan ta amfani da Hydraulic
Samfurin samfurin
Abin ?watanci | Hm04 | Hm06 | HM08 | Hm10 |
Nauyi (kg) | 560 | 1010 | 1800 | 1900 |
Bude (mm) | 1336 | 1623 | 2127 | 2127 |
Lamarin mai (kg / cm2) | 120-160 | 150-170 | 160-180 | 160-180 |
Matsalar da aka saita (kg / cm2) | 180 | 190 | 200 | 210 |
Mai gudana (L / min) | 50-100 | 90-110 | 100-140 | 130-170 |
Da ya dace | 5-8 | 9-17 | 18-25 | 26-35 |
Shiri
Rubuta sakon ka a nan ka aika da shi