Shear / Piner
Samfurin samfurin
No | Abu / Misali | Guda ?aya | Hm04 | Hm06 | HM08 | Hm10 |
1 | M | Tan | 5 ~ 8 | 9 ~ 16 | 17 ~ 25 | 26 ~ 35 |
2 | Nauyi | kg | 800 | 1580 | 2200 | 2750 |
3 | JAW bu?ewa | mm | 750 | 890 | 980 | 1100 |
4 | Tsawon haske | mm | 145 | 160 | 190 | 240 |
5 | Murkushe karfi | Tan | 40 | 58 | 70 | 85 |
6 | Yankan karfi | Tan | 90 | 115 | 130 | 165 |
7 | Mai gudana | Lpm | 110 | 160 | 220 | 240 |
8 | Aiki matsa lamba | Mahani | 140 | 160 | 180 | 200 |
?
Samfurin samfurin
Abu / Misali | Guda ?aya | Hm06 | HM08 | Hm10 |
M | Tan | 14 ~ 16 | 17 ~ 23 | 25 ~ 35 |
Nauyi | Kg | 1450 | 2200 | 2700 |
JAW bu?ewa | Mm | 680 | 853 | 853 |
Tsawon haske | Mm | 600 | 660 | 660 |
Danna nan don ?arin koyo game da samfurori da sigogi |
Abin ?watanci | Hm04 | Hm06 | HM08 | Hm10 |
Nauyi (kg) | 650 | 910 | 1910 | 2200 |
Bude (mm) | 627 | 810 | 910 | 910 |
Height (mm) | 1728 | 2103 | 2426 | 2530 |
Murkushe karfi (ton) | 22-32 | 58 | 55-80 | 80 |
Yankan karfi (ton) | 78 | 115 | 154 | 154 |
Aiki matsa lamba (MPA) | 30 | 30 | 30 | 30 |
Da ya dace | 7-9 | 10-16 | 17-25 | 26-35 |
Shiri
Bayanan samfurin
360 ° juyawa. Ci gaba mai cinyewa na iskar girki tsattsauran tsallake.
Babban silinda ya sa ya fi ?arfin iko.
Amfani da NM 400 Karfe, nauyi mai nauyi andreman-resistant, Q355Nk karfe don jiki.
Shafar Infret 42crmo dukkan karfi da ?arfi da kyau.
lmported ruwa.
Cutter shinge an yi shi da sutturar kayan miya, wanda yake mai tsayayya wa hattara da lalata.
Cikakken Hydraulic Silinder Hydra.
Hycles na sauri na godiya don hade da bawul na sauri.
Rubuta sakon ka a nan ka aika da shi