?O Iapana Unitility Hydraulic Grab
Huahana huahana
Hō?ailona | HM04 | Hm06 | Hm08 | Hm10 |
Kaumaha (kg) | 560 | 1010 | 1800 | 1900 |
Wehe (mm) | He 1336 | 1623 | 2127 | 2127 |
Ke?aila?aila (kg / cm2) | 120-160 | 150-170 | 160-180 | 160-180 |
RELEPUP PIN (kg / cm2) | 180 | 190 | 200 | 210 |
Ke holo holo?ana (L / min) | 50-100 | 90-110 | 100-140 | 130-170 |
Kūpono kūpono (ton) | 5-8 | 9-17 | 18-25 | 26-35 |
Kumu
Kākau i kāu leka uila ma?ane?i a ho?ouna iā mākou