Hlau Tshuab Txuas
Khoom Parameter
No | Yam | Hwjchim | Qho hnyav | Qhov tuab | Tswj Hlau | Tso Tawm Voltage |
1 | Hm1000 | 9kw | 1.5t | 280 hli | 2 * 10m2 | 220V |
2 | Hm miec00 | 10kw | 1.95T | 280 hli | 2 * 10m2 | 220V |
3 | Hm1300 | 10kw | 2.15t | 280 hli | 2 * 10m2 | 220V |
Cov lus qhia
No | Inch (hli) | Haum excavator (tuj) | Hnyav (kg) | Siab (Bar) | Lub Hwj Chim (KW) |
1 | 850 | 10-14 | 780 | 180 | 3.5 |
2 | 950 | 14-17 | 960 | 180 | 4.5 |
3 | 1100 | 19-23 | 1100 | 180 | 5.5 |
4 | 1200 | 20-25 | 1200 | 180 | 6 |
5 | 1300 | 26-32 | 1880 | 180 | 7 |
Yam haujlwm
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa mus rau peb