Nyiv nqi zog Nyuaj
Khoom Parameter
Tus qauv | HM0 | Hm06 | Hm08 | Yej |
Hnyav (kg) | 560 | 1010 | 1800 | 1900 |
Qhib (hli) | 1336 | 1623 | 2127 | 2127 |
Roj Siab (Kg / CM2) | 120-160 | 150-170 | 160-180 | 160-180 |
Teeb kev siab (kg / cm2) | 180 | 190 | 200 | 210 |
Roj ntws (L / min) | 50-100 | 90-110 | 100-140 | 130-170 |
Haum excavator (tuj) | 5-8 | 9-17 | 45 | 26-35 |
Yam haujlwm
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa mus rau peb