NEEG KHOOR NEEG HLAU MOV TSEG KOM
Khoom Parameter
LTEM / QAUV | Ib yam | Hmbro4 | Hmbro6 | Hmbro8 | Hmoov hmbr10 |
Qho hnyav | kg | 386 | 1015 | 1750 | 2050 |
Qho ntev | MM | 1300 | 1890 | 2100 | 2320 |
Luj taws | mm | 1380 | 2050 | 2400 | 2550 |
Qhov dav | MM | 425 | 560 | 720 | 820 |
Tus dav | | mm | 22 | 324 | 420 | 480 |
Roj Siab | Kg / cm2 | 120-160 | 150-170 | 160-180 | 160-180 |
Teeb tsa siab | Kg / cm2 | 180 | 190 | 200 | 210 |
Kev Ua Haujlwm Flue | L / min | 50-100 | 90-110 | 100-140 | 130-170 |
Tsim Kom Haum Excavator | lub hau | 7-11 | 12-16 | 17-23 | 24-30 |
Yam haujlwm
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa mus rau peb