Sab Hom Hydraulic Breaker
Khoom Parameter
Tus qauv | Txaug (dia) | Qho hnyav | Siab (kg / CM2) | Flow (L / min) | Tus Nqi (BMP) |
HMEBRR450 | 45 hli | 90kg | 90-120 | -25 | 700-1200 |
Hmbr530 | 53 hli | 110Kg | 90-120 | -25 | 700-1200 |
Hmbr680 | 68 hli | 320kg | 110-140 | 25-45 | 500-900 |
Hmbr750 | 75 hli | 380kg | 110-160 | 30-45 | 500-800 |
HmEBR1000 | 100 hli | 765kg | 150-170 | 80-120 | 400-700-700 |
Hmbr1400 | 140 hli | 1805Kg | 160-180 | 130-170 | 400-600 |
HMBR1550 | 155 hli | 2700kg | 160-180 | 170-220 | 250-400 |
HMEBR1650 | 165mm | 3250kg | 160-180 | 200-300 | 250-350 |
HMBR1750 | 175 hli | 3910kg | 160-180 | 200-300 | 200-350 |
Yam haujlwm
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa mus rau peb