Mechanikus t?bbfunkciós megragadás
Termékparaméter
LTEM/modell | Egység | Hmbro4 | Hmbro6 | Hmbro8 | HMBR10 |
Súly | kg | 386 | 1015 | 1750 | 2050 |
Hossz | MM | 1300 | 1890 | 2100 | 2320 |
Heigt | mm | 1380 | 2050 | 2400 | 2550 |
Szélesség | MM | 425 | 560 | 720 | 820 |
Szélesség1 | mm | 223 | 324 | 420 | 480 |
Olajnyomás | Kg/cm2 | 120-160 | 150-170 | 160-180 | 160-180 |
Nyomást gyakorol | Kg/cm2 | 180 | 190 | 200 | 210 |
M?k?dtet? kulcsa | L/perc | 50-100 | 90-110 | 100-140 | 130-170 |
Megfelel? kotrógép | tonna | 7-11 | 12-16 | 17-23 | 24-30 |
Projekt
írja ide az üzenetét, és küldje el nekünk