Hydraulic ngwa ngwa
Nkuku ngwaah?a
Mogosi | Saiz | Aro | Axis dayameta | ike nchikota | Egbeigwe | ||
unit | mm | Kg | Mm | Mm | Mm | Ton | |
Hmmini | 560 * 320 * 350 | 50 | 30-40 | 90-145 | agwaziri | hydrailic | Mini |
HM02 / 04 | 690 * 370 * 530 | 80 | 45-50 | 145-175 | <265 | hydrailic | 5-6 |
45-55 | 180-200 | 265-30 | 6-8 | ||||
Hm06 | 1000 * 500 * 630 | 200 | 60-65 | 220-270 | <407 | hydrailic | 12-18 |
Hm08 | 1150 * 600 * 700 | 350 | 70-80 | 305-335 | <500 | hydrailic | Ke 18-20 |
HM09 (08s) | 1200 * 750 * 700 | 400 | 80-90 | 350 | 500 | hydrailic | 20-30 |
Hm10 | 1250 * 700 * 850 | 550 | 90 | 380-410 | agwaziri | hydrailic | 30-40 |
HM14 / 17 | 1400 * 750 * 800 | 75050 | 430 | 430 | agwaziri | hydrailic | 40-50 |
450-40 | 450-40 | ||||||
Hmmini | 560 * 320 * 350 | 50 | 30-40 | 90-145 | agwaziri | kemekaniiki | Mini |
Hm02 | 690 * 370 * 530 | 80 | 45-50 | 145-175 | <265 | kemekaniiki | 5-6 |
Hm04 | 690 * 370 * 530 | 80 | 45-55 | 180-200 | 265-30 | kemekaniiki | 6-8 |
Hm06 | 1000 * 500 * 630 | 200 | 60-65 | 220-270 | <407 | kemekaniiki | 12-18 |
Hm08 | 1150 * 600 * 700 | 350 | 70-80 | 305-335 | <500 | kemekaniiki | Ke 18-20 |
Arumaru
Dee ozi g? ebe a ma zigara any? ya