Japan Uptilic Hydraulic jidere
Nkuku ngwaah?a
Mogosi | Hm04 | Hm06 | Hm08 | Hm10 |
Ibu ibu (n'ar?) | 560 | 1010 | 1800 | 1900 |
Emeghe (mm) | 1336 | 1623 | 2127 | 2127 |
Mman? (KG / CD / CD) | 120-160 | 150-170 | 160-180 | 160-180 |
Nr?p?ta nr?p?ta (KG / CM2) | 180 | 190 | 200 | 210 |
Mman? (min) | 50-100 | 90-110 | 100-140 | 130-170 |
Kwes?r? ekwes? (ton) | 5-8 | 9-17 | 18-25 | 26-35 |
Arumaru
Dee ozi g? ebe a ma zigara any? ya