Mkpok?ta osisi na-egbu egbu / Pince
Nkuku ngwaah?a
No | Ihe / nlereanya | Unit | Hm04 | Hm06 | Hm08 | Hm10 |
1 | Kwes?r? ekwes? ?f?ma | Ton | 5 ~ 8 | 9 ~ 16 | 17 ~ 25 | 26 ~ 35 |
2 | Aro | kg | 800 | 1580 | 2200 | 2750 |
3 | Mmeghe oghere | mm | 75050 | 890 | 980 | 1100 |
4 | Ag?g? ogologo | mm | 145 | 160 | 190 | 240 |
5 | Ike | Ton | 40 | 58 | 70 | 85 |
6 | ?kp? ike | Ton | 90 | 115 | 130 | 165 |
7 | Mman? mmiri | Lpm | 110 | 160 | 220 | 240 |
8 | Nr?gide ?r? | Mgbochi | 6.0 | 160 | 180 | 200 |
?
Nkuku ngwaah?a
Ihe / nlereanya | Unit | Hm06 | Hm08 | Hm10 |
Kwes?r? ekwes? ?f?ma | Ton | 14 ~ 16 | 17 ~ 23 | 25 ~ 35 |
Aro | Kg | 1450 | 2200 | 2700 |
Mmeghe oghere | Mm | 680 | 853 | 853 |
Ag?g? ogologo | Mm | 600 | 660 | 660 |
P?a ebe a iji m?takwuo banyere ngwaah?a na parada?s |
Mogosi | Hm04 | Hm06 | Hm08 | Hm10 |
Ibu ibu (n'ar?) | 650 | 910 | 1910 | 2200 |
Emeghe (mm) | 627 | 810 | 910 | 910 |
Ogo (mm) | 1728 | 7. 2103 | 2426 | 2530 |
Creating ike (ton) | 22-32 | 58 | 55-80 | 80 |
?kp? ike (ton) | 78 | 115 | 154 | 154 |
?r? nr?gide (MPA) | 30 | 30 | 30 | 30 |
Kwes?r? ekwes? (ton) | 7-9 | 10-16 | 17-25 | 26-35 |
Arumaru
Nk?wa nke ngwaah?a
360 ° Ntughar?. Nri eji eme ihe eji eme ihe eji eme njem.
Nnukwu sylinder na-eme ka ? d? ike kar?a.
Iji nm 400 ígwè, ?k? ibu na-eguzogide, Q355mn ígwè maka ah?.
PIN PIN nke 42crmo niile ike na ezigbo ike.
ag?ba.
A na-eme ihe mgbochi na-ejigide na-eyiri mmachi, nke na-eguzogide ihe na-ezighi ezi na mmezi.
Nchedo hydraulic hydraulic.
?s? ?s? na-ar?si ?r? ike maka valv? holve.
Dee ozi g? ebe a ma zigara any? ya