Slackd? Dydraulic
Nkuku ngwaah?a
Ihe | Unit | Hm11 | HMA20 | Hm30 | Hm40 | Hm50 | Hm55 |
Ibu ebu | ton | 0.8 ~ 1.8 | 0.8 ~ 3 | 1.2 ~ 3.5 | 2 ~ 5 | 4 ~ 7 | 4 ~ 7 |
Ibu oru (?d? na-ab?gh? nke na-ab?gh?) | kg | 64 | 110 | 170 | 200 | 280 | 340 (Andhoe) |
Ibu oru (?d? d? j??) | kg | 67 | 120 | 175 | 220 | 295 | - |
Enyemaka | mgbochi | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 150 | 150 |
Nr?gide na-ar? ?r? | mgbochi | 100 ~ 110 | 80 ~ 110 | 90 ~ 120 | 90 ~ 120 | 95 ~ 130 | 95 ~ 130 |
?n?ego mmet?ta ? b?la | bpm | 1000 | 1000 | 950 | 800 | 75050 | 75050 |
Mman? nke Mman? | l / min | 15 ~ 22 | 15 ~ 30 | 25 ~ 40 | 30 ~ 45 | 35 ~ 50 | 35 ~ 50 |
Ngwáokwu ngwa?r? | mm | 38 | 44.5 | 53 | 59.5 | 68 | 68 |
Mo | Unit | Hm81 | Hm100 | Hm120 | Hm180 | Hm220 | Hm250 |
Ibu ebu | ton | 6 ~ 9 | 7 ~ 12 | 11 ~ 16 | 13 ~ 20 | 18 ~ 28 | 18 ~ 28 |
Ibu oru (?d? na-ab?gh? nke na-ab?gh?) | kg | 438 | 600 | 1082 | 1325 | 1730 | 1750 |
Ibu oru (?d? d? j??) | kg | 430 | 570 | 1050 | 1268 | 1720 | 1760 |
Enyemaka | mgbochi | 170 | 180 | 190 | 200 | 200 | 200 |
Nr?gide na-ar? ?r? | mgbochi | 95 ~ 130 | 130 ~ 150 | 140 ~ 160 | 150 ~ 170 | 160 ~ 180 | 160 ~ 180 |
?n?ego mmet?ta ? b?la | bpm | 75050 | 800 | 650 | 800 | 800 | 800 |
Mman? nke Mman? | l / min | 45 ~ 85 | 45 ~ 90 | 80 ~ 100 | 90 ~ 120 | 125 ~ 150 | 125 ~ 150 |
Ngwáokwu ngwa?r? | mm | 74.5 | 85 | 98 | 120 | 135 | 6.0 |
Ihe | Unit | Hm310 | Hm400 | Hm510 | Hm610 | Hm700 |
Ibu ebu | ton | 25 ~ 35 | 33 ~ 45 | 40 ~ 55 | 55 ~ 70 | 60 ~ 90 |
Ibu oru (?d? na-ab?gh? nke na-ab?gh?) | kg | 23 iri | 3050 | 4200 | - | - |
Ibu oru (?d? d? j??) | kg | 2340 | 3090 | 3900 | 5300 | 6400 |
Enyemaka | mgbochi | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 |
Nr?gide na-ar? ?r? | mgbochi | 140 ~ 160 | 160 ~ 180 | 140 ~ 160 | 160 ~ 180 | 160 ~ 180 |
?n?ego mmet?ta ? b?la | bpm | 7.00 | 450 | 400 | 350 | 340 |
Mman? nke Mman? | l / min | 160 ~ 180 | 190 ~ 260 | 250 ~ 300 | 260 ~ 360 | 320 ~ 420 |
Ngwáokwu ngwa?r? | mm | 150 | 160 | 180 | 195 | 205 |
Arumaru
RQ DE Slesny
Ejirila RQ-usoro nwere ?t?t? at?mat? p?r? iche:
Usoro gas d? elu gas & mman? percussion na-ebute ike ?z? site na nr?gide gas nke na-ejide ar?m?r? d? oke mma na ?d? ?n?d? nd? na-agba mgbap?ta.
Usoro IPC & Abh, akara ike ejik?tara ike & sistem? na-acha uhie uhie na-enye g? ohere ?h?r? site na ?d? 3 d? iche iche.
Enwere ike ?gbanye ma ? b? gbanye ya. Onye na-ah? maka ?r? nwere ike ?h?r? ?n?d? ar?m?r? ar?m?r? site na oge d? elu site na oge d? elu na-ala ala n'ike n'ike n'ike. Site na usoro a d? elu, onye na-ar? ?r? nwere ike ?h?r? ?n?d? ziri ezi dabere na sa?t? ch?r? na ihe d? n'ime nkeji na obere nsogbu.
Autom-na-emechi & mfe ?r? mbido
Enwere ike ?kw?s? ?r? onye na-emebi emebi na akpagh? aka iji gbochie mmebi nke ike na cell ike n'ihi oghere oghere ah?. Kar?s?a na ?gbaji nke ab?? ma ? b? mgbe onye na-ah? maka ya enwegh? ike.
Ar? ?r? na-emebi emebi d? mfe ?maliteghar? mgbe etinyere nr?gide d? nro na chiiz maka ?r? ah?.
Ekeliteli elu
Mezue iwu mkp?t? siri ike ma kwe ka nkasi obi maka onye ?r?.
Njirimara nd? ?z? b? njik? ?k?l?t? maka ?r? mmiri d? n'okpuru na mbuso agha na akpaka.
Njikwa ike & sistem? na-egbu egbu
H - ?n?d?:Ogologo strok & ?z? ike, abh ap?la
Ojiji eji ya maka ?gbaji d? ka isi mmalite, ebe a na-ar? ?r? na nt?ala na-ar? ?r? ebe ?n?d? ah? d?.
Enwere ike ?malite na itinye nr?gide na ngwa ?r?.
L - mode:Strok strok & oge kachas?, abh ap? ap?
Enwere ike ?malite na itinye nr?gide na ngwa ?r?.
A na-eji mode mode maka oke okwute na ?kara siri ike na-agbaji.
Mmet?ta mmet? ah? na-enye ?t?t? nsogbu na ike nk?t? na-enye ar?m?r? d? elu ma belata nsogbu na hama na ?gb?elu.
X - ?n?d?:Ogologo strok & ?z? ike, abh n?
A na-eji mode na-agbasa d? ka mkp?mkp? ebe d? nj?, ?r? trenchi, na mwekota nke ab??, ebe ?n?d? na-ad?gh? mma.
?n?d? Abh (a na-agbanwu na-ar? ?r?), ? na-agbanwu hama na-akpagh? aka ma na-egbochi oghere oghere ah?, ozugbo ihe ah? mebiri emebi.
Enwere ike itinye oge ngwa ngwa ngwa ngwa mgbe etinyere nr?gide k?ntakt? na ngwa?r? ?r?.
Usoro Abh na-ebelata nsogbu na hama na ?gb?elu.