Grab Hidraulik Jepang Jepang
Parameter produk
Model | Hm04 | Hm06 | Hm08 | Hm10 |
Bobot (kg) | 560 | 1010 | 1800 | 1900 |
Bukaan (mm) | 1336 | 1623 | 2127 | 2127 |
Meksa minyak (kg / cm2) | 120-160 | 150-170 | 160-180 | 160-180 |
Meksa persiyapan (kg / cm2) | 180 | 190 | 200 | 210 |
Aliran Minyak (l / min) | 50-100 | 90-110 | 100-140 | 130-170 |
Excavator sing cocog (ton) | 5-8 | 9-17 | 18-25 | 26-35 |
Proyek
Tulis pesen sampeyan ing kene lan dikirim menyang kita