Clamshell Situla
Product parameter
Capacitas (M3) | Opus Pressura (Bar) | Pondus (kg) | Dimensiones (mm) | ||||
A | B | C | H | H1 | |||
0,75 | CXX CXL | MD | MDCC | MDCCCL | DCCCLV | MDCCXXX | MCXXV |
1.0 | CXL ~ CLX | MDCL | MDCCC | MMCXXX | CMXXXV | MDCCCXCVI | MCCXXV |
1.3 | CLX CLXXX | MDCCXVII | MCMLXXII | MCMLXV | MCCLXXX | MMDCCCLX | MMCCCXXVI |
1.5 | CLXV ~ CLXXX | MMCL | MMCLXXXVI | MMCDXLVI | MXX | MMCV | MCCCXL |
2.5 | CLXXX ~ CC | MMCML | MMDXXXV | MMDCCCXV | MCCL | MMDXLI | MDCCXL |
Project
Scribere nuntium hic mitte nobis