Captura
Product parameter
Model (DHST) | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 |
Pondus (kg) | CCLX | CCXC | DCXC | DCXC | MCXC | MCXC | MDCCLXXX | MDCCLXXX | MMC | MMCD |
Pondus (LB) | DLXXIII | DCXXXIX | 1,521 | 1,521 | 2,623 | 3,924 | 3,924 | 3,924 | 4,630 | 5,291 |
Jaw foramen (m / m) | MCCC | MCD | MDCCC | MDCCC | MMC | MMC | MMCCLX | MMCCLX | MMD | MMDCC |
Jaw foramen (inch) | 51 | 55 | 70 | 70 | 82.5 | 82.5 | 89 | 89 | 98 | CVI |
Operating pressura (Bar) | 180-210 | 180-210 | 180-210 | 190-220 | 190-220 | 190-220 | 220-300 | 220-300 | 220-300 | 220-300 |
Reguired oleum fluxus (LPM) | 40-60 | 90-110 | 90-110 | 100-180 | 100-180 | 120-200 | 120-200 | 150-220 | 150-220 | 180-250 |
Carrier (ton) | 5 | 7 | 14 | 18 | 20 | 24 | 30 | 33 | 38 | 40 |
Portitorem (IB) | 11.023 | 15,432 | 30.865 | 39,683 | 44.092 | 52.910 | 66,139 | 72.753 | 83.776 | 99.208 |
Project
Scribere nuntium hic mitte nobis