Australien Multi Zweck gr?ifen
Produkt Parameters
Model | EXCACATOR TONNE | (H) mm | (W1) mm | (W2) mm | (W3) mm | Gewiicht (kg) |
HM01 | 1.7-3T | 580 | 400 | 220 | 720 | 85 |
Hm02 | 3-5t | 700 | 550 | 290 | 880 | 175 |
Hm04 | 6-10t | 2340 | 590 | 330:30 | 1020 Auer | 320 |
Hm06 | 12-16t | 1140 | 680 | 380 | 1310 | 790 |
Hm06-a | 15-20t | 1200 | 820 | 550 | 1644 | 1200 |
Hm08 | 20-25T | 1327 | 1120 Auerhinn | 680 | 1670 | 1400 |
Hm10 | 24-35T | 15322 | 1180 | 720 | 1900 | 1750 |
HM20 | 35-50T | 1868,8 | 1250 | 790 | 2230 -30 | 3082 |
Projet
Schreift ?re Message hei a schéckt se un eis