Clamshell Eemer
Produkt Parameters
Kapazitéit (m3) | Schafft Drock (Bar) | Gewiicht (kg) | Dimensiounen (mm) | ||||
A | B | C | H | H1 | |||
0,75 | 120 ~ 140 | 1500 | 1700 | 1850 | 85555 | 1730 | 1125 |
1.0 | 140 ~ 160 | 1650 | 1800 | 2130 un | 935 | 1896 | 1225 |
1.3 | 160 ~ 180 | 1717 | 01 HEI B?itrong | 1965 | 1280 | 2860 | 2326 |
1,5 | 165 ~ 180 | 21 Joer | 2186 | 2446 | 1020 Auer | 2105 | 1340 |
2.5 | 180 ~ 200 | 2950 € | 25.35 | 2815 | 1250 | 2541 | 1740 |
Projet
Schreift ?re Message hei a schéckt se un eis