Mechanesch Multi Fonktioun Grab
Produkt Parameters
ltem / Modell | Eenheet | Hmmmro4 | Hmmro6 | Hmbro8 | HMBRR10 |
Gewun Du | kg | 386 | 1015 | 1750 | 2050 |
L?itheet | MM | 1300 | 1890 | 2100 | 2320 méi |
Higt | mm | 1380 | 2050 | 2400 | 2550 Auer |
Breet | MM | 425 | 5,60 | 720 | 820 |
Breet1 | mm | 223 | 324 | 420 | 400 |
Uelegdrock | Kg / cm2 | 120-160 | 150-170 | 160-180 | 160-180 |
Set Drock op | Kg / cm2 | 18 Joer | 190 Joer | 200 | 210 |
Betrib Flue | L / min | 50-100 | 90-110 | 100-140 | 130-170 |
G?eegent Ausbléck | Toben | 7-11 | 12-16 | 17-23 | 24-30 |
Projet
Schreift ?re Message hei a schéckt se un eis