Hidraulin? greita kliūtis
Produkto parametras
Modelis | Dydis | Svoris | A?ies skersmens diapazonas | kontrol? | Ekskavatorius | ||
vienetas | mm | Kg | Mm | Mm | Mm | Ton | |
Hmmini | 560*320*350 | 50 | 30–40 | 90–145 | pritaikytas | hidraulinis | Mini |
HM02/04 | 690*370*530 | 80 | 45-50 | 145–175 | <265 | hidraulinis | 5-6 |
45-55 | 180-200 | 265-305 | 6-8 | ||||
HM06 | 1000*500*630 | 200 | 60–65 | 220–270 | <407 | hidraulinis | 12-18 |
HM08 | 1150*600*700 | 350 | 70–80 | 305-335 | <500 | hidraulinis | 18-20 |
HM09 (08S) | 1200*750*700 | 400 | 80–90 | 350 | 500 | hidraulinis | 20-30 |
HM10 | 1250*700*850 | 550 | 90 | 380–410 | pritaikytas | hidraulinis | 30–40 |
HM14/17 | 1400*750*800 | 750 | 430 | 430 | pritaikytas | hidraulinis | 40-50 |
450–470 | 450–470 | ||||||
Hmmini | 560*320*350 | 50 | 30–40 | 90–145 | pritaikytas | mechaninis | Mini |
HM02 | 690*370*530 | 80 | 45-50 | 145–175 | <265 | mechaninis | 5-6 |
HM04 | 690*370*530 | 80 | 45-55 | 180-200 | 265-305 | mechaninis | 6-8 |
HM06 | 1000*500*630 | 200 | 60–65 | 220–270 | <407 | mechaninis | 12-18 |
HM08 | 1150*600*700 | 350 | 70–80 | 305-335 | <500 | mechaninis | 18-20 |
Projektas
Para?ykite savo prane?im? ?ia ir atsi?skite mums