Pōti Cruser
Tohu hua
āhua | HM06 (HMBC155) | HM08 (HMBC225) |
Toniora Toni (ton) | 12-22 | 23-33 |
Poka kai (mm) | 600 * 500 | 740 * 510 |
Taumaha (kg) | 1900 | 3100 |
Te Hoko Rorohiko (CBM) | 0.58 | 0.80 |
Pēhanga (BAR) | 200 200 | 240 |
Te rerenga hinu (L / min) | 130 | 160 |
Tukua te kohua (mm) | 10-120 | 10-120 |
Kaupapa
Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau