Te whakapiri a te Kaitohu
Tohu hua
No | Take | Kaha | Taumaha | Mātotoru | Windows Whakahaere | Taha Huinga |
1 | HM1000 | 9KW | 1.5T | 280mm | 2 * 10m2 | 220v |
2 | HM1200 | 10kW | 1.95t | 280mm | 2 * 10m2 | 220v |
3 | HM1300 | 10kW | 2.15t | 280mm | 2 * 10m2 | 220v |
Whakataetae
No | Diameter (mm) | Kaituhi (ton) | Taumaha (kg) | Pēhanga (BAR) | Te Mana (KW) |
1 | 850 | 10-14 | 780 | 180 | 3.5 |
2 | 950 | 14-17 | 960 | 180 | 4.5 |
3 | 1100 | 19-23 | 1100 | 180 | 5.5 |
4 | 1200 | 20-25 | 1200 | 180 | 6 |
5 | 1300 | 26-32 | 1880 | 180 | 7 |
Kaupapa
Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau