Te Kaihuri Hydraulic
Tohu hua
No | Take | Aronui | HM04 | HM06 | HM08 | HM10 |
1 | Ko te Kaitohu | Tōne | 4-8 | 9-16 | 17-23 | 25-30 |
2 | Taumaha | kg | 300 | 500 | 900 | 950 |
3 | Mana kaha | Tōne | 4 | 6.5 | 15 | 15 |
4 | Te nuinga o te waa | Rpm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
5 | Rere hinu | L / min | 45-75 | 85-105 | 120-170 | 120-170 |
6 | Pēhanga | kg / cm2 | 100-130 | 100-130 | 150-200 | 100-130 |
7 | Te inenga o raro | L * w * h, cm | 90 * 55 * 20 | 100 * 75 * 25 | 130 * 95 * 30 | 130 * 95 * 30 |
8 | Tōroa | mm | 760 | 620 | 1060 | 1100 |
Tena tirohia nga tohu e whai ake nei hei whiriwhiri i te tauira miihini pereti tika.
Hamie Hydraulic Plate Aukati | |||||
Momo | Aronui | HM04 | HM06 | HM08 | HM10 |
Tōroa | MM | 760 | 920 | 1060 | 1100 |
Whānui | MM | 550 | 700 | 900 | 900 |
Kaha kaha | Tōne | 4 | 6.5 | 15 | 15 |
Te nuinga o te waa | Rpm / min | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Rere hinu | L / min | 45-75 | 85-105 | 120-170 | 120-170 |
Te pēhanga whakahaere | Kg / cm2 | 100-130 | 100-130 | 150-200 | 150-200 |
Te inenga o raro | MM | 900 * 550 | 1000 * 750 | 1300 * 950 | 1300 * 950 |
Te taumaha - te taumaha | Tōne | 4-8 | 9-16 | 17-23 | 23-30 |
Taumaha | KG | 300 | 500 | 900 | 1000 |
Kaupapa
Nga waahanga i te tirohanga
He kaiwhakatakotoranga Vibraltor Vibralic homie
1.. PERMCO motuka e mau ana i te mahi
2. Ki te hepara
3. Te whakaurunga ngawari me to raina poraka
4. 12 marama te whakamana
Nga waahanga matua:
1, Permco Motor
2, Q355 Matenese Te tinana, NM400 Plate Plate.
3, roa ake te ora o nga papa rapa.
4, kei te waatea a OEM & ODM.
5, 12 marama whakamana.
6, whai hua mo te hanga huarahi, te turanga me te tuunga.
7, CE & ISO9001 Tiwhikete.
Puka tono
Ka whakamahia te kaiwhakamahara pereti homie mo te whakatauira i te huarahi tere me te raima tereina, nga rori, nga waahi hanga me nga papa hanga.