Te mahi miihini miihini
Tohu hua
Ltem / Tauira | Aronui | Hmbro4 | Hmbro6 | Hmbro8 | HMBR10 |
Taumaha | kg | 386 | 1015 | 1750 | 2050 |
Roa | MM | 1300 | 1890 | 2100 | 2320 |
Heigt | mm | 1380 | 2050 | 2400 | 2550 |
Whānui | MM | 425 | 560 | 720 | 820 |
Whanui1 | mm | 223 | 324 | 420 | 480 |
Te pehanga hinu | Kg / cm2 | 120-160 | 150-170 | 160-180 | 160-180 |
Whakaturia te pēhanga | Kg / cm2 | 180 | 190 | 200 200 | 210 |
Nga rerenga mahi | L / min | 50-100 | 90-110 | 100-140 | 130-170 |
Kaimera pai | tōne | 7-11 | 12-16 | 17-23 | 24-30 |
Kaupapa
Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau