Utilità tal-?appun Grab idrawliku
Parametru tal-prodott
Mudell | HM04 | HM06 | HM08 | HM10 |
Pi? (kg) | 560 | 1010 | 1800 | 1900 |
Ftu? (mm) | 1336 | 1623 | 2127 | 2127 |
Pressjoni ta?-?ejt (kg / cm2) | 120-160 | 150-170 | 160-180 | 160-180 |
Pressjoni tas-setup (kg / cm2) | 180 | 190 | 200 | 210 |
Fluss ta?-?ejt (L / min) | 50-100 | 90-110 | 100-140 | 130-170 |
Skavatur adattat (tunnellata) | 5-8 | 9-17 | 18-25 | 26-35 |
Pro?ett
Ikteb il-messa?? tieg?ek hawn u ibg?atilna