??????????? ????????? ???????? ???????????
?????? ??????????
????? | ??????????? ?? | (H) MM | (W1) MM | (W2) MM | (W3) MM | ??? (?????????) |
Mm01 | 1.73-3 ?? | 5080 | 400 | 220 | 2020 | 85 |
???? 02 | -5-5t | ? 00 | 550 | 20 0 0 | 880 | 5 1????? |
Hm04 | -10t | 90 sudga0 | 50. 0 | ? 0 | 1020 | A2 |
???? 06 | 12-16TT | 1140 | 6080 | 380 | 151 | 70. 0 |
HM06-A | 15-20T | 1200 | 820 | 550 | 145 | 1200 |
Mm08 | 20-25 ?? | 1327 | 1120 | 6080 | 16700 | 1400 |
HM10 | 2-3-3500t | 15322 | 11 80 | 2020 | 1.00 | 15500 |
Hm20 | -5 35-50T | 1868 | 1250 | 70. 0 | 223 | 3082 |
?????
??????? ?????? ???? ?????????? ? ??????? ??????????