????????? ???????
?????? ??????????
?????? (m3) | ??????? ???? (???) | ??? (?????????) | ???? (MM) | ||||
A | B | C | H | H1 | |||
0.75 | 120 ~ 1 .0 | 1500 | 10000 | 15500 | 855555 | 17300 | 1122 |
1.0 | 140 ~ 1 1600 | 1550 | 1800 | 21 21300 | 9535 | 1896 | 1222 |
1.3 | 160 ~ 1 .0 | 1717 | 1 6 22 | 1 65 .65 | 1280 | 2600 | 2626 |
1.5 | 165 ~ 1 .0 | 210 | 21 216 | 2446 | 1020 | 2105 | 1440 |
2.5 | 180 ~ 200 | 20 5050 | 2335 | 251? | 1250 | 2441 | 14400 |
?????
??????? ?????? ???? ?????????? ? ??????? ??????????